广东手机号段归属地查询:共收录 58,311 个号段,覆盖 21 个城市。提供广东移动、联通、电信、广电号段列表,输入号码可直达查询归属地、区号与邮编。
| 省份 | 城市 | 长途区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 东莞 | 0769 | 523000 |
| 广东 | 中山 | 0760 | 528400 |
| 广东 | 云浮 | 0766 | 527300 |
| 广东 | 佛山 | 0757 | 528000 |
| 广东 | 广州 | 020 | 510000 |
| 广东 | 惠州 | 0752 | 516000 |
| 广东 | 揭阳 | 0663 | 522000 |
| 广东 | 梅州 | 0753 | 514000 |
| 广东 | 汕头 | 0754 | 515000 |
| 广东 | 汕尾 | 0660 | 516600 |
| 广东 | 江门 | 0750 | 529000 |
| 广东 | 河源 | 0762 | 517000 |
| 广东 | 深圳 | 0755 | 518000 |
| 广东 | 清远 | 0763 | 511500 |
| 广东 | 湛江 | 0759 | 524000 |
| 广东 | 潮州 | 0768 | 521000 |
| 广东 | 珠海 | 0756 | 519000 |
| 广东 | 肇庆 | 0758 | 526000 |
| 广东 | 茂名 | 0668 | 525000 |
| 广东 | 阳江 | 0662 | 529500 |
| 广东 | 韶关 | 0751 | 512000 |
在本页号段列表中点击任意号段即可直达查询;也可以在首页输入完整 11 位手机号码,查询结果包含省市归属、运营商、长途区号与邮政编码。
覆盖广东移动、联通、电信三大运营商,以及广电与虚拟运营商号段,号段列表按运营商分组展示。
归属地(省份、城市)不受携号转网影响;页面显示的运营商为号段原属运营商,携转后用户实际运营商可能已变更,结果仅供参考。
数据源为 pangongzi/phone 开源库(MIT 协议),当前版本更新至 2025 年 2 月,后续随上游更新同步。