云南手机号段归属地查询:共收录 11,662 个号段,覆盖 16 个城市。提供云南移动、联通、电信、广电号段列表,输入号码可直达查询归属地、区号与邮编。
| 省份 | 城市 | 长途区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 临沧 | 0883 | 677000 |
| 云南 | 丽江 | 0888 | 674100 |
| 云南 | 保山 | 0875 | 678000 |
| 云南 | 大理 | 0872 | 671000 |
| 云南 | 德宏 | 0692 | 678400 |
| 云南 | 怒江 | 0886 | 673100 |
| 云南 | 文山 | 0876 | 663000 |
| 云南 | 昆明 | 0871 | 650000 |
| 云南 | 昭通 | 0870 | 657000 |
| 云南 | 普洱 | 0879 | 665000 |
| 云南 | 曲靖 | 0874 | 655000 |
| 云南 | 楚雄 | 0878 | 675000 |
| 云南 | 玉溪 | 0877 | 653100 |
| 云南 | 红河 | 0873 | 661400 |
| 云南 | 西双版纳 | 0691 | 666100 |
| 云南 | 迪庆 | 0887 | 674400 |
在本页号段列表中点击任意号段即可直达查询;也可以在首页输入完整 11 位手机号码,查询结果包含省市归属、运营商、长途区号与邮政编码。
覆盖云南移动、联通、电信三大运营商,以及广电与虚拟运营商号段,号段列表按运营商分组展示。
归属地(省份、城市)不受携号转网影响;页面显示的运营商为号段原属运营商,携转后用户实际运营商可能已变更,结果仅供参考。
数据源为 pangongzi/phone 开源库(MIT 协议),当前版本更新至 2025 年 2 月,后续随上游更新同步。